Tests d’évaluation multi-langues
Tests d’évaluation en anglais
Tests d’évaluation en allemand
Tests d’évaluation en espagnol
Tests d’évaluation multi-langues
Test de positionnement de "Dialang"
| URL | http://www.dialang.org/french/index.htm |
| Langues | allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, irlandais, islandais, italien, néerlandais, norvégien, portugais, suédois |
| Compétences évaluées | lecture, rédaction, écoute, grammaire et vocabulaire |
| Nombre de questions | |
| Temps limite | non |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Affectation d’un niveau sur l’échelle du Conseil de l’Europe |
Test de positionnement de "Transparent Language"
| URL | http://www.transparent.com/tlquiz/proftest/ |
| Langues | allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, hébreu, irlandais, italien, japonais, latin, polonais, portugais, néerlandais, russe, suédois |
| Compétences évaluées | grammaire, vocabulaire, compréhension écrite |
| Nombre de questions | 50 (30/10/10) |
| Temps limite | non |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Affectation d’un niveau et pourcentage de réponses correctes |
Test de positionnement de "AAA Formations"
| URL | http://www.aaapresentations.com/aaaformation/tests.asp |
| Langues | allemand, anglais, anglais juridique, espagnol, français, russe |
| Compétences évaluées | grammaire, compréhension écrite, compréhension orale |
| Nombre de questions | 30 (20 / 5 / 5) |
| Durée | 10 mn |
| Temps limite | oui |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Affectation d’un niveau et pourcentage de réponses correctes |
Test de positionnement de "IFG Langues"
| URL | http://www.ifglangues.net/testez_vous.html |
| Langues | allemand, anglais, espagnol, italien |
| Compétences évaluées | compréhension écrite |
| Nombre de questions | 20 |
| Durée | 15 mn |
| Temps limite | non |
| Correction | non |
| Résultats proposés | Note sur 20 (niveau de 0 à 5) |
Tests d’évaluation en anglais
Test de placement de "EuroPlus Reward"
| URL | http://www.reward-net.com/placement.htm |
| Compétences évaluées | grammaire et vocabulaire |
| Nombre d’exercices | 29 |
| Durée | 40 à 50 mn |
| Temps limite | 95 minutes |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Affectation d’un niveau et pourcentage de réponses correctes |
Test en ligne du "British Council"
Test de positionnement de "Aspect"
Test de positionnement de "tolearnenglish"
Test de positionnement de "Edict"
| URL | http://www.edict.com.hk/diagnostic/ |
| Compétences évaluées | grammaire, discrimination auditive |
| Nombre de questions | 100 / 100 |
| Durée | 1 h 15 |
| Temps limite | non |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Affectation d’un niveau de débutant à expert |
Test de positionnement du "CNED"
| URL | http://www.campus-electronique.tm.fr/testsanglais/ |
| Compétences évaluées | compréhension écrite, compréhension orale (3 niveaux) |
| Nombre de questions | 30 /27 /25 (écrit), 18 / 8 / 6 (oral) |
| Durée | |
| Temps limite | non |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Pourcentage de réponses correctes |
Test de positionnement de "Wordskills"
| URL | http://www.wordskills.com/level/ |
| Compétences évaluées | grammaire et vocabulaire (3 niveaux) |
| Nombre de questions | 25 questions par niveau |
| Durée | 10 à 15 mn par niveau |
| Temps limite | non |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Nombre de réponses correctes + interprétation du résultat |
Test de positionnement de "e-anglais"
| URL | http://www.e-anglais.com/tests/index.html |
| Compétences évaluées | grammaire (5 tests) |
| Nombre de questions | 20 ou 30 questions selon le test |
| Durée | 15 à 20 mn |
| Temps limite | non |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Nombre de réponses correctes |
Test de positionnement de "Exam English"
Test de placement de "Reflex"
Test de "Language Systems International"
| URL | http://www.languagesystems.com/wptest/ |
| Compétences évaluées | Listening, grammar and reading comprehension |
| Nombre de questions | 56 |
| Temps limite | 35 mn |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Nombre de réponses correctes + affectation d’un niveau |
Placement test de "Ilszh"
| URL | http://www.ilszh.ch/Test.html |
| Compétences évaluées | grammaire, vocabulaire |
| Nombre de questions | 50 |
| Durée | 20 mn |
| Temps limite | non |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Affectation d’un score et d’un niveau |
Placement test de "International House World Organisation"
| URL | http://www.ihworld.com/opt/ |
| Compétences évaluées | grammaire, vocabulaire |
| Nombre de questions | 60 (5 étapes) |
| Durée | 20 à 30 mn |
| Temps limite | non |
| Correction | non |
| Résultats proposés | Affectation d’un niveau de A1 à C2 |
Placement test de "English English"
Tests d’évaluation en allemand
Test de placement du "Goethe Institut"
Test de placement de "Reflex"
Tests d’évaluation en espagnol
Test de placement de "don Quijote"
| URL | http://www.donquijote.org/spanishlanguage/test/ |
| Compétences évaluées | grammaire (5 niveaux) |
| Nombre de questions | 10 questions par niveau (il faut 8 bonnes réponses pour passer au niveau suivant) |
| Durée | 5 à 10 mn par niveau |
| Temps limite | non |
| Correction | oui |
| Résultats proposés | Nombre de réponses correctes |
Test de placement de "Parlo"
Test de niveau de "AVE-Cervantes"
| URL | http://ave.cervantes.es/fra.htm#prueba |
| Compétences évaluées | Vocabulaire et structures, compréhension écrite et orale |
| Nombre de questions | 30 à 60 selon le nombre de bonnes réponses pour la 1ère partie, 5 pour les parties 2 et 3 |
| Durée | 40 à 50 mn |
| Temps limite | non |
| Correction | non |
| Résultats proposés | Affectation d’un niveau de A1 à C1 |
Test de niveau de "Cervantes"
Test de compréhension orale de "E-spanish"